NanoCap Group AB substansvärde för november 2022 - 58 kr / aktie
Stockholm, 2022-12-06
NanoCaps- utveckling substansvärde*
2022-11-30 239 MSEK 58 sek per aktie
2022-10-31 197 MSEK 47 sek per aktie
2022-09-30 197 MSEK 47 sek per aktie
2022-08-31 233 MSEK 56 sek per aktie
2022-07-31 236 MSEK 57 sek per aktie
2022-06-30 262 MSEK 63 sek per aktie
2022-05-31 259 MSEK 62 sek per aktie
2022-04-30 257 MSEK 62 sek per aktie
2022-03-31 309 MSEK 74 sek per aktie
2022-02-28 284 MSEK 68 sek per aktie
2022-01-31 311 MSEK 75 sek per aktie
2021-12-31 340 MSEK 82 sek per aktie
2021-11-30 321 MSEK 77 sek per aktie
2021-12-31 340 MSEK 82 sek per aktie
2020-12-31 221 MSEK 53 sek per aktie
2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie
2018-12-31 162 MSEK 39 sek per aktie
2017-12-31 109 MSEK 26 sek per aktie
2016-12-31 105 MSEK 25 sek per aktie
*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder.
-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag.
-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionen.
-Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila.
//
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com
NanoCap Group AB (publ)
NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.